Eagle Express Data Warehouse
Data architectuur & documentatie
Naar Dashboard Demo
Laatste sync
2 sec geleden
Tabellen:7
Totaal rijen:362.204
Gem. kwaliteit:97%
Relaties:8
Drones
Alle drones in de vloot met technische specificaties en status
Kwaliteit: 98%
Bron
IoT Sensors + Fleet Management API
Update frequentie
Real-time
Aantal rijen
47
Kolommen (12)
| Naam | Type | Beschrijving | Voorbeeld | Keys |
|---|---|---|---|---|
drone_id | VARCHAR(10) | Unieke identifier (bijv. DRN-001) | DRN-001 | PK |
model | VARCHAR(50) | Dronemodel en versie | Eagle X3 Pro | NN |
serial_number | VARCHAR(30) | Fabrieksserienummer | SD-2024-X3P-00147 | NN |
status | ENUM | Operationele status: active, charging, maintenance, inactive | active | NN |
battery_capacity | INT | Huidige batterijcapaciteit in % | 87 | NN |
max_payload_kg | DECIMAL(4,2) | Maximale laadcapaciteit in kg | 2.50 | NN |
max_range_km | INT | Maximale vliegafstand in km | 25 | NN |
last_maintenance | TIMESTAMP | Datum laatste onderhoud | 2024-01-15 09:30:00 | |
next_maintenance_due | DATE | Geplande onderhoudsdatum | 2024-02-15 | |
total_flight_hours | DECIMAL(8,2) | Totaal aantal vlieguren | 342.50 | NN |
hub_id | VARCHAR(10) | Thuisbasis hub | HUB-AMS | FKNN |
created_at | TIMESTAMP | Registratiedatum | 2023-06-01 00:00:00 | NN |
Relaties
deliveries.drone_iddrones.drone_idElke bezorging wordt uitgevoerd door één dronedrones.hub_idhubs.hub_idElke drone is gestationeerd bij één hubflight_logs.drone_iddrones.drone_idVluchtlogs horen bij één dronemaintenance_records.drone_iddrones.drone_idOnderhoudsrecords horen bij één droneDit is wat Eagle Data Services bouwt
Gestructureerde data met heldere definities, inzichtelijke relaties en automatische kwaliteitsmonitoring. Van chaos naar overzicht in dagen, niet maanden.
